---
title: Geräte
id: "de:iot-spaces:ROOT:devices.adoc"
site: de
component: "iot-spaces"
module: ROOT
version: 3.0
lang: de
url: "https://help.rtlscloud.io/de/iot-spaces/3.0/devices.html"
source_repo: "https://github.com/iot-invent/xCloud.git@3.0.x"
source_path: "iot-spaces/docs/de/modules/ROOT/pages/devices.adoc"
---

# Geräte

In diesem Bereich werden die dem Space und Gateway zugeordneten Geräte erstellt und angezeigt.

## Geräteliste

![devices](_images/view/devices.webp)

| Modul | Beschreibung |
| --- | --- |
| ![refresh](_images/refresh.svg) Refresh | Aktualisiert die Geräteliste |
| ![plus](_images/plus.svg) Plus | Neues Gerät anlegen; ist ein Gerät ausgewählt, wird das neue Gerät darunter eingehängt |
| ![edit](_images/edit.svg) Edit | Ausgewähltes Gerät bearbeiten |
| ![delete](_images/delete.svg) Delete | Ausgewähltes Gerät löschen |
| ![reboot](_images/reboot.svg) Neustart | Ausgewähltes Gerät neu starten |
| ![onboard](_images/onboard.svg) Onboarden | Ausgewähltes Gerät onboarden |
| ![sync](_images/sync.svg) Synchronisation | Ausgewähltes Gerät synchronisieren |

Die übrigen gerätebezogenen Aktionen — Profil zuweisen, Web-Oberfläche öffnen und Software installieren — liegen im Kontextmenü der jeweiligen Zeile.

### Spalten

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Name | Text | Name des Geräts; die Liste ist als Baum aufgebaut und zeigt die Gerätehierarchie |
| Geräte Id | Text | Einzigartige ID des Geräts |
| Typ | Text | Gerätetyp; die Typen sind unter [Typen](#Typen) beschrieben |
| Zustand | Text | Verbindungszustand des Geräts (Online/Offline) |
| Meldungen | Symbol | Warnsymbol mit der Anzahl der offenen Meldungen des Geräts |
| Verbunden Seit | Zeitstempel | Zeitpunkt, seit dem das Gerät verbunden ist |
| Version | Text | Softwarestand des Geräts |
| Konfiguration | Text | Zugewiesenes Konfigurationsprofil |

## Perspektiven

| Perspektive | Beschreibung |
| --- | --- |
| Geräte | Die Gerätehierarchie |
| Gerät Profile | Die Konfigurationsprofile, die den Geräten zugewiesen werden können |

## Gerät

Ein Betriebsmittel mit einer eindeutigen Kennung, das in einem Space installiert ist — ein Anchor, ein Anchor+, ein Edge oder ein Client. Es erreicht die Cloud über ein Gateway. Ein Gerät gehört entweder zu einem einzelnen Space oder ist dem Mandanten gemeinsam; im zweiten Fall sehen es alle Spaces des Mandanten (siehe [Geräte des Mandanten](admin_devices.md)).

### Attribute

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Geräte Id | Text | Einzigartige ID des Gerätes |
| Name | Text | Name des Gerätes |
| Hostname | Text | Bezeichnung des Geräts innerhalb des Netzwerkes |
| Typ | DropDown | Auswahl des [Gerätetyps](#Typen) |
| Gateway | DropDown | das für das Gerät genutzte Gateway zur Spaces Applikation |
| Aktiv | Switch | De-/Aktiviert das Gerät |

### Typen

| Typen | Beschreibung |
| --- | --- |
| xAnchor+ LTE | xAnchor+ mit LTE Verbindung |
| xAnchor+ | Die Hardwarekomponente ist ein Anker mit Rechenplatine, auf der die xHub-Software ausgeführt werden kann. |
| xEdge | Das xEdge-Gateway. Es fungiert als Brücke zwischen der physischen IoT-Hardware und der Cloud-Plattform. |
| Client | Klientbasierte Verbindung |
