---
title: "POI&#8217;s"
id: "de:tracking:admin:pois.adoc"
site: de
component: tracking
module: admin
version: 3.0
lang: de
url: "https://help.rtlscloud.io/de/tracking/3.0/admin/pois.html"
source_repo: "https://github.com/iot-invent/xCloud.git@3.0.x"
source_path: tracking/docs/de/modules/admin/pages/pois.adoc
---

# POI&#8217;s

In diesem Bereich hat der User die Möglichkeit **_Point-of-Interests_** anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.

![Assettypes](_images/tracking_app_admin_pois.png)

## Referenz

| Modul | Beschreibung |
| --- | --- |
| ![refresh](_images/refresh.svg) Refresh | aktualisiert die POI Liste |
| ![plus](_images/plus.svg) Plus | POI erstellen |
| ![edit](_images/edit.svg) Edit | POI bearbeiten |
| ![delete](_images/delete.svg) Delete | POI löschen |
| ![delete](_images/info.svg) Info | Anzahl der dargestellten POI’s |
| ![assetList](_images/tracking_app_admin_poislist.png) | POI’s Liste |

## POI

Der **_Point of Interest_** kann genutzt werden um Lokationen zu erweitern (?).

### Attribute

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Id | Uuid | Systemgenerierte ID |
| Name | Text | Name des POI |
| Land | DropDown | Land des POI |
| Ort | Text | Stadtname des POI |
| PLZ | Text | Postleitzahl des POI |
| Straße | Text | Straßenname und Hausnummer |
| Location | DropDown | Auswahl des Places für den POI |
| Lieferantennummer | Text | (optional): ID des Lieferanten (?) |
| DUNS Nummer | Text | Duns Nummer |
| Labels | DropDown | (optional): Auswahl der verfügbaren Labels für den POI |
