---
title: Routen
id: "de:tracking:admin:routes.adoc"
site: de
component: tracking
module: admin
version: 3.0
lang: de
url: "https://help.rtlscloud.io/de/tracking/3.0/admin/routes.html"
source_repo: "https://github.com/iot-invent/xCloud.git@3.0.x"
source_path: tracking/docs/de/modules/admin/pages/routes.adoc
---

# Routen

Es lassen sich pro Assettyp eine oder mehere Routen konfigurieren welche als Track zur Verfolgung und Auswertung aufgezeichnet werden. Dazu werden pro Route eine oder mehrere Routenpunkte definiert für die entsprechende Anfahrts- Verweilzeiten aufgezeichent und ausgewertet werden können.

## Routentypen

## Free flow

![route free flow](_images/route_free_flow.png)

Der Routentyp Free flow startet an einer und endet an einer anderen Lokation

### Optionen

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| **Start** | Lokation | Start der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |
| **Ende** | Lokation | Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |

## Umlauf

![route roundtrip](_images/route_roundtrip.png)

Der Routentyp Umlauf definiert ein Ziel und startet/endet an einer Lokation

### Optionen

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| **Start/Ende** | Lokation | Start/Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |
| **Ziel** | Lokation | Start/Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |

## Umlauf mit Umschlagplatz

![route roundtrip transshipment](_images/route_roundtrip_transshipment.png)

Der Routentyp Umlaut mit Umschlagplatz besitzt im Gegensatz zum Umlauf einen zusätzlichen Umschlagplatz welcher vor und nach dem Ziel angefahren wird.

### Optionen

| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| **Start/Ende** | Lokation | Start/Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |
| **Umschlagplatz** | Lokation | Start/Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit Hinweg | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation auf dem **Hinweg** zum Ziel verweilen darf |
| Max. Transportzeit Hinweg | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport auf dem **Hinweg** zur Lokation dauern darf |
| Ma. Verweilzeit Rückweg | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation auf dem **Rückweg** zum Ziel verweilen darf |
| Max. Transportzeit Rückweg | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport auf dem **Rückweg** zur Lokation dauern darf |
| Wenn zurück | Auswahl | Was soll bei Ankunft auf dem Rückweg passieren:<br>-   _Ignorieren_ , Der Routepunkt für den Rückweg wird regulär getrackt.<br>-   _Mit nächstem Routenpunkt teilen_, Nimmt und teilt sich mit dem Ende die Transport und Verweilzeit.<br>-   _Gehe zu nächstem Routenpunkt_, wechselt direkt zum Ende. |
| **Ziel** | Lokation | Start/Ende der Route |
| Ma. Verweilzeit | Zeit | max. Zeit wie lange das Asset in der Lokation verweilen darf |
| Max. Transportzeit | Zeit | max. Zeit wie lange der Transport zur Lokation dauern darf |
