---
title: Tracks
id: "de:tracking:admin:tracks.adoc"
site: de
component: tracking
module: admin
version: 3.0
lang: de
url: "https://help.rtlscloud.io/de/tracking/3.0/admin/tracks.html"
source_repo: "https://github.com/iot-invent/xCloud.git@3.0.x"
source_path: tracking/docs/de/modules/admin/pages/tracks.adoc
---

# Tracks

## Aktiv

| Icon | Text | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ![circle success](../_images/circle_success.svg) |  | Das Asset ist auf einer spezifischen Route und innerhalb der geplanten Zeit unterwegs |
| ![circle disabled](../_images/circle_disabled.svg) | Mehrere mögliche Routen gefunden | Gibt an das für diesen Track noch keine Eindeutige Route identifiziert werden konnte. |
| ![warning](../_images/warning.svg) | Asset ist verspätet | Gibt an das ein Asset nicht zu der geplanten Zeit ankommt. |
| ![warning](../_images/warning.svg) | Asset ist verspätet auf dem Weg zum nächsten Routenpunkt | Gibt an das ein Asset nicht zu der geplanten Zeit am nächsten Routenpunkt ankommt. |
| ![warning](../_images/warning.svg) | Track ist unvollständig | Gibt an das ein Asset nicht alle verpflichtenden Routenpunkte angefahren hat. |
